Flexible Wire Mesh Ceiling Drapery
作者:小编 阅读量:次 发表时间:2019-10-07 16:27
Flexible Wire Mesh Ceiling Drapery Specification
Flexible wire mesh drapery is available in a wide range of wire diameters & pitches. The following table gives a broad indication of availability:
wire diameter range | pitch range |
0.9mm-1.27mm | 4.0mm-12.7mm |
1.4mm-1.60mm | 5.5mm-15.0mm |
1.8mm-2.8mm | 8.0mm-20.32mm |
3.4mm-4.0mm | 19.05mm-25.0mm |
Pitch and Wire Diameter (mm) | Average weight (kg/m²) | Max belt tension per space (N) | Minimum transfer roller outside diameter (mm) | Minimum recommended reverse bend diameter (mm)* | Typical open area (%) |
4.24 x 0.90 | 1.3 | 13.4 | 12 | 43 | 77 |
4.30 x 1.27 | 2.6 | 44.5 | 12 | 43 | 67 |
5.5 x 1.0 | 1.35 | 19.6 | 12 | 55 | 79 |
5.5 x 1.27 | 2.2 | 44.5 | 12 | 55 | 73 |
5.6 x 1.0 | 1.33 | 19.6 | 12 | 56 | 79.5 |
5.64 x 0.90 | 1.0 | 13.4 | 12 | 57 | 82 |
6.0 x 1.27 | 1.9 | 44.5 | 16 | 60 | 76 |
6.35 x 1.27 | 2.0 | 44.5 | 16 | 64 | 77 |
6.40 x 1.40 | 2.7 | 55 | 20 | 64 | 76 |
7.26 x 1.27 | 1.6 | 44.5 | 16 | 73 | 80 |
7.26 x 1.60 | 2.5 | 66.7 | 19 | 73 | 75 |
9.60 x 2.08 | 3.5 | 97.8 | 25 | 96 | 75 |
12.0 x 1.83 | 2.3 | 80.0 | 29 | 120 | 81 |
12.7 x 1.83 | 2.2 | 80.0 | 29 | 127 | 82 |
12.7 x 2.35 | 3.6 | 133.4 | 38 | 127 | 78 |
12.7 x 2.8 | 5.1 | 191.3 | 38 | 127 | 72 |
20.32 x 2.35 | 2.6 | 133.4 | 38 | 203 | 85 |
edges of flexible wire mesh ceiling drapery
